- Tahun 2015 – 2019
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Lembaga | Tresia Umarianti, SST., M.Kes |
| Kepala Bagian Pengambangan | Kartika Dian Listyaningsih, SST., M.Sc |
| Kepala Bagian Pangkalan Data | bc. Yeti Nurhayati, M.Kes |
| Kepala Bagian Audit | Dheny Rohmatika, S.SiT., M.Kes |
- Tahun 2020 – 2025
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Lembaga | Anita Istiningtyas, S.Kep., Ns., M.Kep |
| Kepala Bagian Pengembangan | Maula Mar'atus Solikhah, S.Kep., Ns., M.Kep |
| Kepala Bagian Pangkalan Data | Rahajeng Putriningrum, SST., Bdn., M.Kes |
| Kepala Bagian Audit | Dheny Rohmatika, S.SiT., Bdn., M.Kes |
- Tahun 2021 – 2025
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Lembaga | Maula Mar’atus Solikhah, S. Kep., Ns., M. Kep |
| Ka Bagian SPMI | Dheny Rhomantika, S. Si.T., Bdn., M. Kes |
| Ka Bagian SPME | Rahajeng Putriningrum, SST.,Bdn., M.Kes |
- Tahun 2023 – 2025
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Lembaga | Maula Mar'atus Solikhah, S.Kep., Ns., M.Kep |
| Ka Bagian SPMI | Arista Apriani, SST., M.Kes., M.Keb |
| Ka Bagian SPME | Wahyu Dwi Agussafutri, SST., Bdn., MPH |
- Agustus 2023 – April 2024
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Lembaga | Maula Mar'atus Solikhah, S.Kep., Ns., M.Kep |
| Ka Bagian SPMI | Arista Apriani, SST., M.Kes., M.Keb |
| Ka Bagian SMPE | Eni Rumiyati, SST., Bdn., M.Kes |
- April 2024 – Maret 2025
| Jabatan | Nama |
|---|---|
| Ketua Lembaga | Arista Apriani, SST., M.Kes., M.Keb |
| Ka Bagian SPMI | Eni Rumiyati, SST., Bdn., M.Kes |
| Ka Bagian SMPE | Wahyu Dwi Agussafutri, SST., Bdn., MPH. |